Rufname | Yosha |
Geburtsdatum | 20.11.2017 |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Zuchtbuchnummer | 17/091 00719 |
HD Auswertung | A2 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten, US am 24.05.2024 |
Degenerative Myelopathie | n/n frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
PCYT2-D | n/n frei |
Farbe | wolfsgrau, Braunträger |
Zähne | komplette Schere, vollzahnig |
Ausstellungen |
best puppy WDS 18 ÖKV Bundessieger 2020 |
Würfe |
Beauty Bella Wakanda Tachunga 5/3
Ypsie Wakanda Tachunga 6/2 |
AVK |
auf 5 Generationen: 90,32 |
Mydogdna |
Genetic Diversity: 25,5% Genetic Health Index: 91 |
Rufname | Mischa |
Geburtsdatum | 29.08.2020 |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Zuchtbuchnummer | LOF 1 LOU.SAA 2113/0 |
HD Auswertung | A1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten am 08.03.2024 |
Degenerative Myelopathie | n/n frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
PCYT2-D | n/n frei |
Farbe | wolfsgrau, braunträger, Intense Gen ii, |
Zähne | komplette Schere, vollzahnig |
Ausstellungen | |
Würfe | Ilvie Wakanda Tachunga: 2/2 |
AVK | 95,16 |
Mydogdna genetische Diversität | 32% |
Rufname | Nero |
Geburtsdatum | 08.09.2020 |
Zuchtzulassung | folgt |
Zuchtbuchnummer | LOF 1 LOU.SAA 2123 |
HD Auswertung | A1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten am 22.11.2022 |
Degenerative Myelopathie | n/n frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
Farbe | wolfsgrau, Intense Gen ii |
Zähne | komplette Schere |
Ausstellungen | |
Würfe | |
AVK | 98,38 |
Mydogdna genetische Diversität | 24% |
heterozygotie Labogen | % Het = 25,79 |
Rufname | Beo |
Geburtsdatum | 03.08.2022 |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Zuchtbuchnummer | NHSB 3283193 |
HD Auswertung | A1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten 29.02.2024 |
Degenerative Mylelopathie | n/DM |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
PCYT2-D | n/n frei |
Farbe | wolfsgrau, |
Zähne | komplette Schere |
Ausstellungen | |
Würfe | |
AVK | 93,54 |
Mydogdna | 32% |
Embark COI | 33% |
Radek Wakanda Tachunga
(Whitefang's Enook Yosha Shanou of Angou Loup's Mountain X Ypsie Wakanda
Tachunga)
Geb.: 05.06.2021
HD A, ECVO frei, DM frei, HZ frei, PCYT2-D träger
Verhalten: offen und selbstsicher
Yoschi Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/DM, HZ n/HZ
Han Lupu Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n
Jengo Wakanda Tachunga - CH, HD B, Augen frei, DM n/DM, HZ n/n
Pan Wakanda Tachunga - CH, HD A, Augen frei, DM n/n; HZ n/n
Quentin Beothuk Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n
Quinn Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n
Randy Wakanda TAchunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n; HZ n/n
Sir Ilan Wakanda Tachunga - AT, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n
Ulv Loki Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n
BelaB Finn Wakanda Tachunga - AT, HD B, Augen frei, DM n/n, HZ n/HZ - 2 Würfe
Ckuruk-Schurki Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n - 2 Würfe
Cieran Vuk Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n - 1 Wurf
Earl Grey Wakanda Tachunga - DE/HR, HD B, Augen frei, DM n/DM, HZ n/HZ - 2 Wurf
Lavilkas Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM DM n/n, HZ n/n - 3 Würfe
Lobo Lupo Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n - 1 Wurf
Mosonyi Wakanda Tachunga - DE, HD A, Augen frei, DM n/n, HZ n/n - 1 Wurf