| Rufname | Ilvie | 
| geboren am | 13.05.2018 | 
| Zuchtbuchnummer | VDH 18/09100750 | 
| HD Auswertung | HD A1 | 
| Augenuntersuchung | frei in allen Punkten am 13.02.2024 | 
| Degenerative Myelophatie | N/N frei | 
| Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei | 
| PCYT2-D | N/N frei | 
| Zuchtzulassung | uneingeschränkt | 
| Farbe | wolfsgrau, reinerbig | 
| Zähne | komplette Schere | 
| Würfe | 1. mit Lavilkas Wakanda Tachunga 5/1 
                    2. mit Khalibisnya Maginwulf Rio | 
| Ausstellungen | |
| Ahnenverlustkoeffizient ( AVK) auf 5 Generationen berechnet | 93,54 | 
| genetische Diversität MDD/ WP | 29,7% | 
| heterozygotie Labogen | 28.27% | 
.
 
    
| Rufname | Waya | 
| geboren am | 31.12.2022 | 
| Zuchtbuchnummer | VDH 22/09101000 | 
| HD Auswertung | HD A1 | 
| Augenuntersuchung | frei in allen Punkten am 24.05.2024 | 
| Degenerative Myelopathie | n/n frei | 
| Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei | 
| PCYT2-D | n/n frei | 
| Zuchtzulassung | uneingeschränkt | 
| Farbe | wolfsgrau, braunträger | 
| Zähne | komplette Schere | 
| Würfe | |
| Ausstellungen | |
| Ahnenverlustkoeffizient ( AVK) auf 5 Generationen berechnet | 98,38 | 
| genetische Diversität MDD/ WP | 30% | 
| heterozygotie Labogen | 30,97 | 
