Rufname | Ypsie |
geboren am | 09.05.2014 |
Zuchtbuchnummer | VDH 14/09100539 |
HD Auswertung | A 1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten, letzte US am 15.06.2020 |
Degenerative Myelopathie | n/n frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | wolfsgrau, Braunträger, Weißträger |
Zähne | komplette Schere |
Würfe |
1: Chumani's Akim 3/5 3: Baka Inu The Legend of Ed the Red3/1 |
Ausstellungen | Dt. Jugendchampion VDH |
Inzuchtskoeffizient ( COI ) laut Stammbaum |
auf 5 Generationen: 0% auf 10 Generationen: 10% |
Rufname | Bella |
geboren am | 16.03.2015 |
Zuchtbuchnummer | VDH 15/09100596 |
HD Auswertung | A 2 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten, letzte US am: 03.02.2020 |
Degenerative Myelopathie | n/DM träger |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
Zuchtzulassung | uneigeschränkt, Partner muss DM n/n sein |
Farbe | wolfsgrau |
Zähne | komplette Schere |
Würfe |
1. mit Ckuruk Wakanda Tachunga 3/4 2. mit Whitefang's Enook Yosha Shanou of Angou Loup's Mountain 5/3 |
Ausstellungen | BOS Speziale 2016 |
Inzuchtskoeffizient ( COI ) laut Stammbaum |
auf 5 Generationen: 1 % auf 10 Generationen 27% |
Rufname | Dyanna |
geboren am | 13.08.2016 |
Zuchtbuchnummer | VDH 16/091 00655 |
HD Auswertung | HD A1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten, letzte US am 15.01.19 |
Degenerative Myelopathie | n/n frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | wolfsgrau, Braunträger |
Zähne | komplette Schere |
Würfe | 1. Wurf mit Custos Maddox Wakanda Tachunga 2/1 |
Ausstellungen | BOS Speziale 2017; Bundesjugendsieger 17; Dt. Jugend-Champion VDH; |
Inzuchtskoeffizient ( COI ) laut Stammbaum |
auf 5 Generationen: 0% auf 10 Generationen: 16% |
Rufname | Ekim |
geboren am | 26.01.2017 |
Zuchtbuchnummer | VDH 17/091 00691 |
HD Auswertung | HD A1 |
Augenuntesuchung | frei in allen Punkten, Pigmentfleck an einem Auge letzte US am 09.09.2019 |
Degenerative Myelophatie | N/N frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | waldbraun, Weißträger |
Zähne | komplette Schere |
Würfe | 1. mit BelaB Finn Wakanda Tachunga 1/5 |
Ausstellungen | German Winner 2019, Bundessieger 2019 |
Inzuchtskoeffizient ( COI ) laut Stammbaum |
auf 5 Generationen: 0% auf 10 Generationen: 17% |
Rufname | Ilvie |
geboren am | 13.05.2018 |
Zuchtbuchnummer | VDH 18/09100750 |
HD Auswertung | HD A1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten am 15.06.2020 |
Degenerative Myelophatie | N/N frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | wolfsgrau, reinerbig |
Zähne | komplette Schere |
Ausstellungen | |
Inzuchtskoeffizient ( COI ) laut Stammbaum |
Rufname | Chenoa |
geboren am | 27.01.2016 |
Zuchtbuchnummer | VDH16/091 00639 |
HD Auswertung | HD A |
Augenuntersuchung | frei 07.2018 |
Degenerative Myelophatie | N/DM träger |
Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei |
Zuchtzulassung | muss noch einmal neu vermessen werden |
Farbe | wolfsgrau |
Zähne | komplette Schere |
Ausstellungen | |
Inzuchtskoeffizient ( COI ) laut Stammbaum |