Rufname | Bella |
geboren am | 16.03.2015 |
Zuchtbuchnummer | VDH 15/09100596 |
HD Auswertung | A 2 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten, letzte US am: 08.02.2022 |
Degenerative Myelopathie | n/DM träger |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
Zuchtzulassung | uneigeschränkt, Partner muss DM n/n sein |
Farbe | wolfsgrau |
Zähne | komplette Schere |
Würfe |
1. mit Ckuruk Wakanda Tachunga 3/4 2. mit Whitefang's Enook Yosha Shanou of Angou Loup's Mountain 5/3 |
Ausstellungen | BOS Speziale 2016 |
Ahnenverlustkoeffizient ( AVK ) auf 5 Generationen berechnet |
87,09 |
Rufname | Ekim |
geboren am | 26.01.2017 |
Zuchtbuchnummer | VDH 17/091 00691 |
HD Auswertung | HD A1 |
Augenuntesuchung | frei in allen Punkten, Pigmentfleck an einem Auge letzte US am 17.05.2021 |
Degenerative Myelophatie | N/N frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | waldbraun, Weißträger |
Zähne | komplette Schere |
Würfe | 1. mit BelaB Finn Wakanda Tachunga 1/5 |
Ausstellungen | German Winner 2019, Bundessieger 2019 |
Ahnenverlustkoeffizient ( AVK) auf 5 Generationen berechnet |
91,93
|
Rufname | Ilvie |
geboren am | 13.05.2018 |
Zuchtbuchnummer | VDH 18/09100750 |
HD Auswertung | HD A1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten am 08.02.2022 |
Degenerative Myelophatie | N/N frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | wolfsgrau, reinerbig |
Zähne | komplette Schere |
Ausstellungen | |
Ahnenverlustkoeffizient ( AVK) auf 5 Generationen berechnet | 93,54 |