Rufname | Ekim |
geboren am | 26.01.2017 |
Zuchtbuchnummer | VDH 17/091 00691 |
HD Auswertung | HD A1 |
Augenuntesuchung | frei in allen Punkten, Pigmentfleck an einem Auge letzte US am 14.02.2023 |
Degenerative Myelophatie | N/N frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | waldbraun, Weißträger |
Zähne | komplette Schere |
Würfe |
1. mit BelaB Finn Wakanda Tachunga 1/5 2. mit Giro Wakanda Tachunga 1/4 |
Ausstellungen | German Winner 2019, Bundessieger 2019 |
Ahnenverlustkoeffizient ( AVK) auf 5 Generationen berechnet |
91,93
|
genetische Diversität MDD/ WP | 31,1% |
Rufname | Ilvie |
geboren am | 13.05.2018 |
Zuchtbuchnummer | VDH 18/09100750 |
HD Auswertung | HD A1 |
Augenuntersuchung | frei in allen Punkten am 02.09.23 |
Degenerative Myelophatie | N/N frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | N/N frei |
Zuchtzulassung | uneingeschränkt |
Farbe | wolfsgrau, reinerbig |
Zähne | komplette Schere |
Würfe |
1. mit Lavilkas Wakanda Tachunga 5/1
2. mit Khalibisnya Maginwulf Rio |
Ausstellungen | |
Ahnenverlustkoeffizient ( AVK) auf 5 Generationen berechnet | 93,54 |
genetische Diversität MDD/ WP | 29,7% |
Rufname | Waya |
geboren am | 31.12.2022 |
Zuchtbuchnummer | VDH 22/09101000 |
HD Auswertung | |
Augenuntersuchung | |
Degenerative Myelopathie | n/n frei |
Hypophysärer Zwergenwuchs | n/n frei |
Zuchtzulassung | |
Farbe | wolfsgrau, braunträger |
Zähne | komplette Schere |
Würfe | |
Ausstellungen | |
Ahnenverlustkoeffizient ( AVK) auf 5 Generationen berechnet |
98,38 |
genetische Diversität MDD/ WP | 30% |
heterozygotie Labogen | % Het = 30,97 |